Hakkımızda
Misyonumuz
Müşteri istek ve beklentilerini her zaman ön planda tutarak koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve güvenilir çevre dostu ürünler üretmek. Çalışanların gelişimini ve verimliliğini arttırmak amacı ile eğitim faaliyetlerine gereken önemi vermek. Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile kalite sistemimizin ve ürünlerimizin kalitesinin gelişimini sağlamak. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek daha üstün ürünler üretmek, şirketimizin misyonudur.
Vizyonumuz
Türkiye'de tekstil sektörünün gelişmesine katkıda bulunarak, gelişimin sürekliliğine olanak sağlayan AR-GE çalışmaları gerçekleştirmek. Genç kuşakları endüstriyel gelişmeler sürecinde güncel tutmak ve sektöre öncülük etmek ve üretim yapıp, istihdamla sağlayarak kent ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak şirketimizin vizyonudur.
ÜRÜNLERİMİZ
Süprem Jakar
Ribana
Ribana Jakar
Interlock
Interlock Jakar
Kapitone
Selanik
Elektronik Jakar
MAKİNA PARKURUMUZ
MK | PUS | FINE | SİSTEM | İĞNE SAYISI | MARKA | MODEL | ÖRGÜ CİNSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 48 | 1680 | MAYER & Co. | 1995 | ELEKTRONİK JAKAR |
2 | 30 | 18 | 48 | 1680 | MAYER & Co. | 1995 | ELEKTRONİK JAKAR |
3 | 30 | 18 | 48 | 1680 | MAYER & Co. | 1995 | ELEKTRONİK JAKAR |
4 | 30 | 18 | 48 | 1680 | MAYER & Co. | 2001 | ELEKTRONİK JAKAR |
5 | 34 | 18 | 54 | 1944 | MAYER & Co. | 2001 | ELEKTRONİK JAKAR |
6 | 34 | 18 | 54 | 1944 | MAYER & Co. | 2000 | ELEKTRONİK JAKAR |
7 | 30 | 22 | 96 | 2064 | MAYER & Co. | 2000 | 4 ÇELİK |
8 | 30 | 22 | 96 | 2064 | MAYER & Co. | 2000 | 4 ÇELİK |
9 | 36 | 20 | 114 | 2256 | MAYER & Co. | 2010 | 6 ÇELİK |
10 | 38 | 20 | 60 | 2400 | MAYER & Co. | 1997 | KAPİTONE |
11 | 38 | 20 | 60 | 2400 | MAYER & Co. | 2004 | KAPİTONE |
SERTİFİKALARIMIZ
Bir Fikriniz Mi Var?
Birlikte gerçekleştirebileceğimiz iş birlikleri için bize ulaşabilirsiniz.
İLETİŞİM